| Категория | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ДИАГНОСТИКА | Компьютерная диагностика | от 1 500 |
| Диагностика подвески | 1 000 | |
| Диагностика тормозной системы без разборки | 1 000 | |
| Диагностика тормозной системы с разборкой | 1 500 | |
| Диагностика мотора с замером компрессии | от 2 500 | |
| ЗАМЕНА МАСЕЛ | Замена масла в ДВС | от 1 000 |
| Замена масла в двигателе с промывочным маслом | от 1 500 | |
| Замена масла в МКПП, РК, ЗМ | 2 500 | |
| Замена масла в АКПП | от 2 500 | |
| Замена масла в АКПП с фильтром | от 4 500 | |
| Проверка уровня масла АКПП | от 1 500 | |
| Проверка уровня масла МКПП | от 1 000 | |
| ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ | Замена жидкости в гидроусилителе | 2 800 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2 800 | |
| Замена тормозной жидкости | 2 800 | |
| ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ | Замена свечей зажигания | от 2 500 |
| Замена свечей накаливания | от 2 000 | |
| Замена катушки зажигания | от 1 200 | |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Замена топливного бака | от 5 000 |
| Замена топливного насоса | от 2 500 | |
| ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | Замена глушителя, резонатора | от 3 500 |
| Замена прокладки коллектора | от 3 500 | |
| Замена прокладки приемной трубы | от 1 500 | |
| Замена катализатора | от 4 500 | |
| ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА | Замена датчика охлаждающей жидкости | от 800 |
| Замена патрубков охлаждающей жидкости | от 2 500 | |
| Замена радиатора печки отопителя под панелью приборов | от 5 000 | |
| Замена радиатора охлаждения | от 2 500 | |
| Замена радиатора кондиционера | от 2 500 | |
| Замена термостата | от 1 200 | |
| Замена насоса охлаждения | от 2 500 | |
| Замена вентилятора | от 2 500 | |
| ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ | Замена фильтра салонного | от 800 |
| Замена фильтра воздушного | от 700 | |
| Замена фильтра топливного | от 1 500 | |
| Замена фильтра топливного в баке | от 2 800 | |
| Замена фильтра топливного со съёмом бака | от 4 500 | |
| Замена фильтра топливного дизель | от 1 500 | |
| Замена топливного фильтра – (карбюратор / инжектор) | от 800 | |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Замена сцепления | от 8 000 |
| Рено Симбол, Клио | 6 000 | |
| Замена сцепления со съёмом подрамника | от 10 000 | |
| Замена цилиндра сцепления главного с прокачкой | от 4 500 | |
| Замена цилиндра сцепления рабочего с прокачкой | от 3 500 | |
| Прокачка сцепления | от 2 000 | |
| Регулировка сцепления | от 1 500 | |
| Замена сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП | от 1 200 | |
| Замена троса сцепления | от 1 500 | |
| РЕМОНТ И ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | Замена колодок тормозных задних | от 1 500 |
| Замена колодок тормозных передних | от 1 500 | |
| Замена задних колодок барабанных | от 2 500 | |
| Замена троса ручника | от 3 500 | |
| Замена тормозных дисков | от 2 500 | |
| Замена тормозных дисков со съёмом подшипника ступицы | от 4 500 | |
| Замена датчика АВС | от 1 500 | |
| Замена тормозных барабанов | от 2 500 | |
| Замена цилиндра главного тормозного | от 3 500 | |
| Замена тормозного цилиндра заднего | от 3 500 | |
| Замена цилиндра тормозного заднего с прокачкой | от 3 500 | |
| Замена суппорта в сборе с прокачкой | от 2 000 | |
| Переборка суппорта | от 2 500 | |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 4 500 | |
| Замена тормозного шланга | от 800 | |
| Замена тормозной трубки | от 1 500 | |
| Регулировка ручного тормоза | от 1 800 | |
| Прокачка тормозов | от 2 800 | |
| РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | Замена стойки амортизатора переднего | от 3 500 |
| Замена верхней опоры амортизатора | от 3 500 | |
| Замена втулки стабилизатора | от 500 | |
| Замена втулки стабилизатора (с подрамником) | от 1 500 | |
| Замена стойки стабилизатора | от 1 000 | |
| Замена сайлентблока переднего рычага | от 2 500 | |
| Замена подшипника опорного передней стойки | от 3 500 | |
| Замена пружины передней | от 3 500 | |
| Замена рычага нижнего переднего подвески правого или левого | от 2 000 | |
| Замена кулака поворотного | от 2 500 | |
| Замена подушки двигателя задней | от 2 000 | |
| Замена подушки двигателя передней | от 2 000 | |
| Замена подрамника (Замена шаровой опоры) | от 6 000 | |
| Замена шаровой опоры на заклепках | от 2 500 | |
| Замена шруса внутреннего замена со сливом масла | от 3 500 | |
| Замена шруса наружного замена | от 3 500 | |
| Замена пыльника приводного вала внешнего или внутреннего | от 3 800 | |
| Замена привода в сборе | от 2 500 | |
| Замена сальника привода | от 2 500 | |
| СХОД-РАЗВАЛ | Сход-развал передней / задней оси | 3 900 |
| ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОПОДВЕСКИ | Диагностика пневмоподвески | 2 500 |
| ХРАНЕНИЕ АВТОШИН R15-18 | Хранение шин без дисков | 3 700 |
| Хранение шин с дисками | 4 300 | |
| ХРАНЕНИЕ АВТОШИН R19-22 | Хранение шин без дисков | 4 700 |
| Хранение шин с дисками | 5 300 |
Цены, указанные в таблице, являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от различных факторов. Они не являются окончательными и не представляют собой публичную оферту. Для получения точной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь напрямую в сервисный центр.

